Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | FTEP600 | Điện áp hệ thống pin danh nghĩa: | 12VDC |
---|---|---|---|
Năng lượng định giá: | 600VA / 600W | dạng sóng: | Sóng hình sin tinh khiết |
Hiển thị: | Đèn LED | Kích thước (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 |
Làm nổi bật: | 600W Off Grid Solar Inverter MPPT,MPPT biến tần năng lượng mặt trời 3 giai đoạn tắt lưới,Máy biến đổi năng lượng mặt trời lai 3 pha 600W |
EP1500 PLUS Series là một biến tần sóng sinus tinh khiết được áp dụng cho TV, stereo, máy tính xách tay và máy tính để bàn và các thiết bị gia dụng khác.Nó sẽ tự động chuyển sang biến tần và cung cấp năng lượng khi AC bị gián đoạn bất ngờNó hoàn hảo cho người dùng cần một biến tần đơn giản và kinh tế, với cài đặt và cài đặt thân thiện với người dùng.
Đặc điểm:
• Chuyển đổi sóng sinus tinh khiết
• Bảng PCB hai lớp.
• Hỗ trợ hai loại pin bao gồm 4 series LiFePO4 Lithium Battery Pack và Lead-acid Battery.
• Khởi động lại tự động trong khi phục hồi AC
• Chế độ sạc khác nhau cho các loại pin khác nhau
• Bảo vệ quá tải và mạch ngắn, Bảo vệ pin điện áp thấp và bảo vệ điện áp cao, Bảo vệ xả sâu
• Công nghệ tiên tiến tối ưu hóa tuổi thọ pin
• Chuyển tự động đường dây sang pin
• Tự động kích hoạt bộ pin lithium được quá xả không có đầu ra khi đầu vào AC là OK
Chi tiết:
Mô hình | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
Điện áp hệ thống pin danh nghĩa | 12VDC | |
đầu ra biến tần | ||
Năng lượng định giá | 600VA / 600W | |
Hình sóng | Sóng sinus tinh khiết | |
Điện áp đầu ra danh nghĩa RMS | 230VAC | |
Điều chỉnh điện áp đầu ra | +10/-18% | |
Tần số đầu ra | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
Hiệu suất biến tần (đỉnh) | >90% | |
Hiệu quả chế độ đường dây | > 95% | |
Thời gian chuyển giao thông thường | Thông thường < 10ms, tối đa 15ms | |
AC INPUT | ||
Điện áp | 230VAC | |
Phạm vi điện áp | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
Phạm vi tần số | 45-65Hz ±2Hz | |
Pin | ||
Lưu ý: Dưới các thông số (PB) Pin axit chì / (LI) 4 series LiFePO4 Lithium Battery Pack | ||
Điện áp đầu vào danh nghĩa | 12VDC | |
Điện pin bị cắt giảm | 10.5VDC(PB) | 11.5VDC ((LI) |
Cảnh báo pin thấp | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) |
Tăng điện pin thấp Khôi phục | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) |
Cảnh báo điện áp cao | 14.5VDC(PB) | 14.3VDC(LI) |
Phục hồi điện áp pin cao | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) |
Bộ sạc | ||
Tăng điện áp bộ sạc | 14.4VDC(PB) | 14.4VDC ((LI) |
Điện áp sạc | 13.8VDC(PB) | 14.4VDC ((LI) |
Điện tích điện | 10A/15A ±2A @ 12V | |
Bảo vệ S.D. | 15.5VDC | |
BYPASS & PROTECTION | ||
Tần số đầu vào danh nghĩa | 50Hz/60Hz (chẩn đoán tự động) | |
Bảo vệ quá tải (SMPS Load) | FUSE | |
Bảo vệ mạch ngắn đầu ra | 7A | |
Chỉ số Fuse Bypass | 7A | |
Dòng điện vượt ngang tối đa | 7A | |
Các đặc điểm kỹ thuật cơ khí | ||
Kích thước (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Kích thước vận chuyển (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Trọng lượng vận chuyển (kg) | 3.4 | |
Các loại khác | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C | |
Tiếng ồn | 60dB MAX | |
Hiển thị | Màn hình LED | |
Truyền thông | PC WIFI BMS (BMS tùy chọn) |
Người liên hệ: Ms. Jenny Xing
Tel: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326